(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
490.000€
Referência
048RX24
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Geminada
Tipologia
T4
Estado
Novo
Certificado energético
A
Ano
2024
Distrito
Setúbal
Concelho
Seixal
Freguesia
Amora
Código Postal
2845
Área Útil
160 m2
Área Bruta
190 m2
Área de Terreno
220 m2
Partilhar
Investments2you
Avenida Luís de Camões 10 Loja 5 , 2855-121, Setúbalimo (at) investments2you dot pt
211562831
(Chamada para a rede fixa nacional)
934447777 (Chamada para a rede fixa nacional)
Raul xavier
Consultor
912937850
(Chamada para a rede móvel nacional)
Fantástica moradia Geminada V4 Inserida em lote de 290m2 com 2 pisos onde podemos encontrar; No exterior, entrada para parqueamento para 2 carros, espaço de jardim, piscina e casa das máquinas, piso térreo com, área de circulação com escada de acesso ao piso superior, cozinha semi equipada e sala tudo em open space com total de 60m2, ainda IS comum e um quarto com roupeiro 1º piso com área de circulação com acesso a 3 suites sendo que uma ainda tem um closet. Derivado a sua localização, este imóvel proporciona uma excelente qualidade de vida, perto de todo o tipo de serviços e transportes, escolas, praia, A33, A2 Não deixe esta oportunidade Excelente relação qualidade preço Entre em contato comigo terei todo gosto em lhe apresentar o imóvel.
Climatização | Esquentador: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | PVC: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Vistas | Piscina: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 5 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
Gerais | Suite: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Piso vinílico: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Pedra natural: | Sim |
Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Equipamento | Zelador / Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Alarme | CCTV: | Sim |
Alarme | Completo: | Sim |
Aspiração Central | Completo: | Sim |
Painel Solar | Completo: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: 022RX24
Ref: 049RX24
Ref: 052RX24